


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 674 | 0830 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | MQN - 673 | 6886 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | MQN - 672 | 6195 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | MQN - 671 | 1989 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | MQN - 670 | 3792 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | MQN - 669 | 0735 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | MQN - 668 | 3260 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 667 | 6759 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | MQN - 666 | 4211 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | MQN - 665 | 4997 |
